ITEM | BUY | SELL | ||||||||
EURUSD | -1.50 | -1.50 | ||||||||
USDJPY | -2.00 | -1.00 | ||||||||
GBPUSD | -1.75 | -1.25 | ||||||||
USDCHF | -1.25 | -1.75 | ||||||||
AUDUSD | -1.50 | -1.50 | ||||||||
NZDUSD | -1.50 | -1.50 | ||||||||
USDCAD | -2.00 | -1.00 | ||||||||
EUR/JPY | -1.75 | -1.25 | ||||||||
EUR/CHF | -1.25 | -1.75 | ||||||||
EUR/GBP | -1.25 | -1.75 | ||||||||
AUD/JPY | -1.75 | -1.25 | ||||||||
GOLD | -2.00 | -1.00 | ||||||||
RKG | -2.00 | -1.00 | ||||||||
SILVER | -4.50 | 1.50 | ||||||||
XBRUSD | -20.00 | -20.00 | ||||||||
XTIUSD | -20.00 | -20.00 | ||||||||
美元折算价 = 7.8 |