ITEM | BUY | SELL | ||||||||
EURUSD | -3.50 | 0.50 | ||||||||
USDJPY | 0 | -3.00 | ||||||||
GBPUSD | -3.00 | 0 | ||||||||
USDCHF | 0.75 | -3.75 | ||||||||
AUDUSD | -2.25 | -0.75 | ||||||||
NZDUSD | -2.00 | -1.00 | ||||||||
USDCAD | -1.50 | -1.50 | ||||||||
EUR/JPY | -1.75 | -1.25 | ||||||||
EUR/CHF | -1.25 | -1.75 | ||||||||
EUR/GBP | -2.00 | -1.00 | ||||||||
AUD/JPY | -0.5 | -2.5 | ||||||||
GOLD | -3.50 | 0.50 | ||||||||
SILVER | -4.25 | 1.25 | ||||||||
XBRUSD | -2.00 | -1.00 | ||||||||
XTIUSD | -2.00 | -1.00 | ||||||||
美元折算价 = 7.8 |